名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 101.9722 | +0.6182 | +0.61% | 102.0162 | 101.351 | 101.3539 | 101.354 | |
美元人民幣 | 6.6592 | -0.0013 | -0.02% | 6.6745 | 6.6495 | 6.6597 | 6.6605 | |
美元離岸人民幣 | 6.6715 | +0.0059 | +0.09% | 6.6926 | 6.6596 | 6.6658 | 6.6656 | |
美元日元 | 127.975 | +0.473 | +0.37% | 128.334 | 127.511 | 127.52 | 127.502 | |
歐元美元 | 1.0692 | -0.0083 | -0.77% | 1.0779 | 1.0688 | 1.0774 | 1.0775 | |
英鎊美元 | 1.2593 | -0.0054 | -0.43% | 1.2654 | 1.2582 | 1.2648 | 1.2647 | |
澳元美元 | 0.7186 | -0.0009 | -0.13% | 0.7203 | 0.7162 | 0.7193 | 0.7195 | |
美元加元 | 1.2674 | +0.002 | +0.16% | 1.2684 | 1.2652 | 1.2655 | 1.2654 | |
美元瑞郎 | 0.9596 | +0.0029 | +0.3% | 0.9616 | 0.9563 | 0.957 | 0.9567 | |
美元丹麥克朗 | 6.9568 | +0.0556 | +0.81% | 6.9595 | 6.8861 | 6.9016 | 6.9012 | |
美元匈牙利福林 | 369.036 | +4.575 | +1.26% | 369.182 | 365.819 | 365.819 | 364.461 | |
美元墨西哥比索 | 19.5787 | +0.0329 | +0.17% | 19.6183 | 19.5117 | 19.5123 | 19.5458 | |
美元挪威克朗 | 9.434 | +0.0512 | +0.55% | 9.4659 | 9.379 | 9.3913 | 9.3828 | |
美元瑞典克朗 | 9.8147 | +0.0724 | +0.74% | 9.8251 | 9.7367 | 9.7367 | 9.7423 | |
美元新加坡元 | 1.3711 | +0.0051 | +0.37% | 1.3715 | 1.3659 | 1.366 | 1.366 | |
美元南非蘭特 | 15.5999 | +0.122 | +0.79% | 15.6144 | 15.437 | 15.4687 | 15.4779 | |
紐元美元 | 0.6516 | -0.0039 | -0.59% | 0.6563 | 0.651 | 0.6552 | 0.6555 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。