美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
生產者物價指數(Producer Price Index , PPI)指一衡量產業生產成本的指針,該指針包含制造業、中間財、能源商品、資本財、耐久性及非耐久性消費財等,用以代表廠商之間的交易價格。
該數據一般僅產生潛在影響,因占歐元區整體經濟約一半的德國和法國在此前已公布了同類數據。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-06 | 30.6 | 31.5 | 31.4 |
2022-03-03 | 26.2 | 27.1 | 30.6 |
2022-02-03 | 23.7 | 26.1 | 26.2 |
2022-01-06 | 21.9 | 22.9 | 23.7 |
2021-12-02 | 16 | 19 | 21.9 |
2021-11-04 | 13.4 | 15.4 | 16 |
2021-10-05 | 12.1 | 13.5 | 13.4 |
2021-09-02 | 10.2 | 11.1 | 12.1 |
2021-08-03 | 9.6 | 10.3 | 10.2 |
2021-07-02 | 7.6 | 9.6 | 9.6 |
2021-06-02 | 4.3 | 7.5 | 7.6 |
2021-05-05 | 1.5 | 4.3 | 4.3 |
2021-04-08 | 0 | 1.3 | 1.5 |
2021-03-03 | -1.1 | 0.1 | 0 |
2021-02-03 | -1.9 | -1.2 | -1.1 |
2021-01-06 | -2 | -2 | -1.9 |
2020-12-02 | -2.4 | -2.3 | -2 |
2020-11-04 | -2.5 | -2.4 | -2.4 |
2020-10-01 | -3.3 | -2.7 | -2.5 |
2020-09-02 | -3.7 | -3.3 | -3.3 |
2020-08-04 | -5 | -3.8 | -3.7 |
2020-07-02 | -4.5 | -4.5 | -5 |
2020-06-03 | -2.8 | -4.2 | -4.5 |
2020-05-05 | -1.4 | -2.7 | -2.8 |
2020-04-02 | -0.5 | -0.8 | -1.3 |
2020-03-03 | -0.6 | -0.4 | -0.5 |
2020-02-04 | -1.4 | -0.7 | -0.7 |
2020-01-06 | -1.9 | -1.5 | -1.4 |
2019-12-03 | -1.2 | -1.8 | -1.9 |
2019-11-05 | -0.8 | -1.2 | -1.2 |
2019-10-03 | 0.2 | -0.8 | |
2019-09-03 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
2019-08-02 | 1.6 | 0.8 | 0.7 |
2019-07-02 | 2.6 | 1.7 | 1.6 |
2019-06-05 | 2.9 | 3.1 | 2.6 |
2019-05-03 | 3 | 3 | 2.9 |
2019-04-02 | 3 | 3.1 | 3 |
2019-03-04 | 3 | 2.9 | 3 |
2019-02-04 | 4 | 3.1 | 3 |
2019-01-04 | 4.9 | 4.2 | 4 |
2018-12-04 | 4.5 | 4.5 | 4.9 |
2018-11-06 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
2018-10-02 | 4 | 3.8 | 4.2 |
2018-09-04 | 3.6 | 3.9 | 4 |
2018-08-02 | 3.0 | 3.5 | 3.6 |
2018-07-03 | 1.9 | 2.7 | 3 |
2018-06-04 | 2.1 | 2.4 | 2 |
2018-05-03 | 1.6 | 2.1 | 2.1 |
2018-04-05 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
2018-03-02 | 2.2 | 1.6 | 1.5 |
2018-02-02 | 2.8 | 2.3 | 2.2 |
2018-01-05 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
2017-12-04 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
2017-11-06 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
2017-10-03 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
2017-09-04 | 2.5 | 2.1 | 2 |
2017-08-02 | 3.4 | 2.5 | 2.5 |
2017-07-04 | 4.3 | 3.5 | 3.3 |
2017-06-02 | 3.9 | 4.5 | 4.3 |
2017-05-03 | 4.5 | 4.2 | 3.9 |
2017-04-03 | 3.9 | 4.2 | 4.5 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。