名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民幣 | 6.6603 | + 0.0001 | + 0% | 6.6603 | 6.6596 | 6.6602 | 6.6602 | |
美元離岸人民幣 | 6.6551 | + 0.0018 | + 0.03% | 6.6661 | 6.6164 | 6.6534 | 6.6533 | |
美元日元 | 130.81 | + 0.961 | + 0.74% | 130.974 | 129.683 | 129.848 | 129.849 | |
歐元美元 | 1.0716 | -0.003 | -0.28% | 1.0764 | 1.0703 | 1.0745 | 1.0746 | |
英鎊美元 | 1.2484 | -0.009 | -0.72% | 1.2589 | 1.2484 | 1.2573 | 1.2574 | |
澳元美元 | 0.7207 | -0.0056 | -0.77% | 0.7282 | 0.7201 | 0.7263 | 0.7263 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。