名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1902.17 | +7.9 | +0.42% | 1905.84 | 1891.6 | 1894.37 | 1894.27 | |
倫敦銀 | 23.272 | +0.142 | +0.61% | 23.32 | 23.09 | 23.129 | 23.13 | |
COMEX黃金 | 1903.6 | +12.3 | +0.65% | 1907 | 1893.5 | 1896.2 | 1891.3 | |
COMEX白銀 | 23.34 | +0.16 | +0.69% | 23.4 | 23.21 | 23.23 | 23.18 | |
黃金T+D | 405.43 | +4.96 | +1.24% | 405.58 | 400.45 | 400.98 | 400.47 | |
白銀T+D | 4929 | +34 | +0.69% | 4934 | 4856 | 4876 | 4895 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。