白銀T+D也稱為白銀延期交易,是上海黃金交易所2004年推出的一種白銀投資業務。白銀T+D交易時間靈活,其保證金模式、無交割時間限制以及雙向做單機制都是眾多投資者選擇的理由。
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1897.52 | + 3.25 | + 0.17% | 1897.96 | 1891.6 | 1894.37 | 1894.27 | |
倫敦銀 | 23.173 | + 0.043 | + 0.19% | 23.208 | 23.09 | 23.129 | 23.13 | |
COMEX黃金 | 1898.3 | + 7 | + 0.37% | 1898.7 | 1893.5 | 1896.2 | 1891.3 | |
COMEX白銀 | 23.25 | + 0.07 | + 0.3% | 23.28 | 23.21 | 23.23 | 23.18 | |
黃金T+D | 402.65 | + 2.18 | + 0.54% | 402.65 | 400.45 | 400.98 | 400.47 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。